実は「スター誕生!」出身で驚く有名人ランキング(9~10位)
公開:2023-3-9

今回はウェブアンケートにて総勢10,407名に調査した<実は「スター誕生!」出身で驚く有名人ランキング>を発表します。さっそくランキングをチェック!
ランキングの集計方法
調査方法:株式会社CMサイトがインターネットリサーチした<実は「スター誕生!」出身で驚く有名人ランキング>のアンケート結果を集計。※有効回答者数:30代以上の男女(性別回答しないを含む)10,407名/調査日:2023年2月17日
第10位:井上あずみ(338票)
10位は井上あずみさん!
名前 | 井上 あずみ(いのうえ あずみ) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | /02/10、 みずがめ座 |
血液型 | A型 |
出身地 | 石川県 |
サイズ | 158cm |
公式サイト、公式SNS | 所属事務所公式プロフィール |
プロフィール | 石川県出身。1986年、劇場用アニメーション映画『天空の城ラピュタ』のエンディングテーマ曲『君をのせて』に抜擢され、一躍注目を集める。透明感あふれる歌声と抜群の歌唱力で、引き続き宮崎駿監督の『となりのトトロ』でも『さんぽ』、『となりのトトロ』を担当した。その後は、コンサートを中心に、TV、ラジオ、CMソングなどで活躍。 |
代表作 | シングル『君をのせて』(1986) アルバム『となりのトトロ』(1987) アルバム『君をのせて~はるか~』(2003) |
趣味・特技 | 映画鑑賞 |
職種 | 話す仕事/音楽 |
第9位:松本明子(386票)
9位は松本明子さん!
松本 明子さんの記事一覧は、こちら
名前 | 松本 明子(まつもと あきこ) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1966/04/08、 おひつじ座、 午年 |
血液型 | A型 |
出身地 | 香川県 |
サイズ | 152cm |
公式サイト、公式SNS | 所属事務所公式プロフィール 松本明子オフィシャルブログ |
プロフィール | 1982年、日本テレビ「スター誕生」チャンピオン大会合格。1983年、「♂×♀×Kiss」を発売。アイドル歌手としてデビューする。主な出演作はニッポン放送『高田文夫と松本明子のラジオビバリー昼ズ』、CBCテレビ『ゴゴスマ -GO GO!Smile!-』、テレビ朝日『サービス』、WOWOW『電波少年W 〜あなたのテレビの記憶を集めた〜い!〜』、日本テレビ『DON!』、テレビ朝日『濃姫』『濃姫2』、著書『腸をキレイにしたらたった3週間で体の不調がみるみる改善されて40年来の便秘にサヨナラできました! 腸活で人生変わりました!』など他多数。 |
代表作 | ニッポン放送『高田文夫と松本明子のラジオビバリー昼ズ』レギュラー(1989~1996・2012~) CBCテレビ『ゴゴスマ -GO GO!Smile!-』レギュラー(2014~) WOWOW『電波少年W 〜あなたのテレビの記憶を集めた〜い!〜』レギュラー(2021) |
趣味・特技 | 料理/節約/茶道/ピアノ/手芸 |
職種 | 音楽/俳優・女優・タレント |
※記事中の人物・製品・サービスに関する情報等は、記事掲載当時のものです。
※記事内容が社会規範・公序良俗に反すると判断される場合、予告なく変更する場合がございます。
【関連記事】
伝説的!70~80年代の女性アイドル人気ランキングTOP20
伝説級!実は20代で引退していて驚く元芸能人ランキング
昭和の歌姫ランキングBEST20<歌い継がれる名曲>
永遠の二枚目!昭和のハンサム人気俳優ランキング
伝説的!70~80年代の女性アイドル人気ランキングTOP20
伝説級!実は20代で引退していて驚く元芸能人ランキング
昭和の歌姫ランキングBEST20<歌い継がれる名曲>
永遠の二枚目!昭和のハンサム人気俳優ランキング