栃木県出身の好きな芸能人ランキング(9~10位)
公開:2022-3-17 更新:2023-3-6

今回はウェブアンケートにて総勢11,618人に調査した「栃木県出身の好きな芸能人ランキング」を発表します。さっそくランキングをチェック!
ランキングの集計方法
調査方法:株式会社CMサイトがインターネットリサーチした<栃木県出身の好きな芸能人ランキング>のアンケート結果を集計。※有効回答者数:全年代の男女(性別回答しないを含む)11,618名/調査日:2022年2月22日
第10位:井上咲楽(358票)
地元栃木を走ります!
— 井上咲楽 (@bling2sakura) March 29, 2021
ライブストリーミングでぜひ観てくださいhttps://t.co/M7iQvwlVoy#みんなの聖火リレー pic.twitter.com/7JnEpvjw4O
10位は井上咲楽さん!
名前 | 井上咲楽(いのうえさくら) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1999/10/2、 てんびん座、 卯年 |
血液型 | A型型 |
出身地 | 栃木県 |
サイズ | 152cm |
公式サイト、公式SNS | 所属事務所公式プロフィール 井上咲楽 公式ブログ |
プロフィール | 1999年10月2日生まれ。栃木県出身のタレント。主な出演作は、子供向けバラエティ番組「おはスタ」、バラエティ番組「アッコにおまかせ!」、情報番組「めざまし8」など他多数。 |
代表作 | 新婚さんいらっしゃい!(2022~) ランスマ倶楽部(2022~) サイエンスZERO(2022~) |
趣味・特技 | なんでもぬか漬けにする事、芋食べ歩き・もんぺ作り、似顔絵プラ版作り、防犯グッズの作成 |
職種 | 俳優・女優・タレント |
第9位:ガッツ石松(359票)
【宇都宮市】ガッツ石松が宇都宮市の若者たちと国体競技でガチ勝負!?宇都宮市長へ「いちご一会とちぎ国体」挑戦... https://t.co/Tkt2N1re1H pic.twitter.com/JkVdxX4NCd
— PR TIMESビジネス (@PRTIMES_BIZ) January 5, 2022
9位はガッツ石松さん!
名前 | ガッツ石松(がっついしまつ) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1949/06/05、 ふたご座、 丑年 |
血液型 | O型 |
出身地 | 栃木県 |
サイズ | 172cm、70kg |
公式サイト、公式SNS | ガッツ石松のホームページOK牧場! 今日も元気でOK牧場! |
プロフィール | 1949年、父・高四郎、母・ハツの次男として栃木県鹿沼市北半田に生まれる。1965年、粟野町立第二清洲中学校を卒業。その2日後、上京。1966年3月、ボクシングの名門ヨネクラジムに入門。同年10月、プロテストに合格、12月のデビュー戦で1回KO勝ち。1968年、全日本新人王となる。1972年、東洋ライト級チャンピオン(2回攻防)、1974年4月11日、WBC世界ライト級チャンピオンとなり、連続5回攻防。1979年、プロボクシング界から引退。通算戦績51戦31勝(17KO)14敗6分。その後、出演した日本テレビ『うわさのチャンネル』をきっかけに、スナック経営などを経た後、芸能界へ転身。ドラマ・映画・CM・ラジオで活躍するほか、CDや著書も多数。2008年からは、広島国際学院大学現代社会学部客員教授を務める。 |
代表作 | NHK 『おしん』(1983) 映画 『カンバック』制作・脚本・監督・主演(1990) 映画 『罪と罰』企画・脚本・総監督・主演(2012) |
趣味・特技 | ゴルフ(ハンディ16)/バナナを食すること/動物との戯れ/日向ぼっこ |
職種 | 俳優・女優・タレント/スポーツ/文化人/音楽 |
※記事中の人物・製品・サービスに関する情報等は、記事掲載当時のものです。
※記事内容が社会規範・公序良俗に反すると判断される場合、予告なく変更する場合がございます。
【関連記事】
香川県出身の好きな人気芸能人ランキングTOP10
秋田県出身の好きな芸能人ランキング
北海道出身の好きな芸能人ランキングTOP20!最新版
埼玉出身の売れっ子女性芸能人ランキングTOP20<地元ネタ満載>
香川県出身の好きな人気芸能人ランキングTOP10
秋田県出身の好きな芸能人ランキング
北海道出身の好きな芸能人ランキングTOP20!最新版
埼玉出身の売れっ子女性芸能人ランキングTOP20<地元ネタ満載>