今回はウェブアンケートにて総勢6,712名に調査した<名曲揃い!「カバー曲」だと知らなかった歌謡曲ランキング>を発表!1位に選ばれたのは…!?
ランキングの集計方法
調査方法:株式会社CMサイトがインターネットリサーチした<名曲揃い!「カバー曲」だと知らなかった歌謡曲ランキング>のアンケート結果を集計。
※有効回答者数:10~50代の男女(性別回答しないを含む)6,712名/調査日:2023年7月23日
第10位:また君に恋してる/坂本冬美(原曲:ビリーバンバン)(326票)

画像はX(@lawson_ticket)から引用 《拡大》
10位は「また君に恋してる」/坂本冬美さん!(原曲:ビリーバンバン)
- 焼酎のCMソングで知った。素敵な曲ですよね
- 完全なオリジナルと思っていましたので、驚きました。ビリーバンバンの原曲もぜひ聴いてみます
- 原曲は、20代の頃を思い出します。胸がキュッとします
| 名前 | 坂本 冬美(さかもと ふゆみ) |
|---|---|
| 生年月日、 星座、 干支 | 1967/03/30、おひつじ座、未年 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 和歌山県 |
| 公式サイト 公式SNS | |
| プロフィール | 1986年、NHK 勝ち抜き歌謡天国 (和歌山大会)で名人となり、猪俣公章氏に声をかけられ、内弟子となる。NHK紅白歌合戦多数出場。2006年に歌手生活20周年。主な楽曲に、『祝い酒』『火の国の女』『風に立つ』『夜桜お七』など。2009年にビリーバンバンの楽曲をカバーした『また君に恋してる』は、『いいちこ』のCMに起用され話題となった。 |
| デビュー作 | シングル『あばれ太鼓』 |
| 代表作 | CDシングル『祝い酒』(1988) CDシングル『火の国の女』(1991) CDシングル『風に立つ』(1999) |
| 職種 | 音楽 |
| 資格・免許 | 普通自動車/全珠連2級/珠学連準1級/簿記3級/英検3級 |
| グループ名 | ビリーバンバン(びりーばんばん) |
|---|---|
| グループメンバー名 | 菅原 孝(兄)/菅原 進(弟) |
| 公式サイト 公式SNS | |
| プロフィール | 兄弟デュオとして『白いブランコ』でレコードデビュー。続く『ミドリーヌ』『れんげ草』『さよならをするために』もビッグセールスを期し、第23回NHK紅白歌合戦にも出場。2019年にデビュー50周年を迎え、ますます円熟したパフォーマンスを提供している。弟の菅原進はアニメ・ゲームソングなどのカバーで活動の幅を広げている。 |
| デビュー作 | レコード『白いブランコ』 |
| 代表作 | テレビ朝日『徹子の部屋』(傑作選 蘇る「昭和歌謡」)(2024) 歌謡ポップスチャンネル『僕たちの青春ソングス』(#10 1969年)(2023) CDシングル『ココロありがとう』(2022) |
| 職種 | 音楽 |
第9位:涙そうそう/夏川りみ(原曲:森山良子・BEGIN)(349票)

画像はX(@nhk_zanmai)から引用 《拡大》
9位は「涙そうそう」夏川りみさん!(原曲:森山良子さん・BEGIN)
- 夏川りみさんの歌声にぴったりです
- 森山良子さんが亡き兄を思って書いた曲ですね
- 大ヒットした!
| 名前 | 夏川 りみ(なつかわ りみ) |
|---|---|
| 生年月日、 星座、 干支 | /10/09、てんびん座 |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 沖縄県石垣島 |
| 公式サイト 公式SNS | |
| プロフィール | 10月9日生まれ、沖縄県石垣市出身。1999年に夏川りみとしてシングル『夕映えにゆれて』でデビュー。2001年に3rdシングル『涙そうそう』をリリースし、大ヒット。116週連続チャートイン。2002年には紅白歌合戦に初出場し、5年連続出場。2004年、日本レコード大賞で最優秀歌唱賞受賞。2006年にはデヴィッド・フォスター・プロデュースによる、アンドレア・ボチェッリのアルバム『アモーレ』に参加。『ソモス・ノビオス~愛の夢』をスペイン語でデュエット。2007年12月には2回目の台湾公演を行い、6000人を動員して台北國際会議中心2daysをSOLD OUTにする等、その活動は日本国内に留まらない。2007年10月より台湾を含む全国ツアー『歌さがしの旅2007-2008』がスタート。全40公演開催。2008年1月23日には13枚目となるシングル『あの花のように』発売。その癒し系の歌声は、老若男女問わずリスナーを魅了する。 |
| デビュー作 | シングル『夕映えにゆれて』 |
| 代表作 | アルバム『ていだ』 アルバム『想い風』 シングル『愛よ愛よ』 |
| 職種 | 音楽 |
| 趣味・特技 | 香水集め |

