今回はウェブアンケートにて総勢6,836名に調査した<実は「幼なじみ・同級生」で驚く歌手ランキング>を発表します。さっそくランキングをチェック!
TOP10
- 1位堂本剛(KinKi Kids)&水樹奈々 (1,084票)
- 2位百田夏菜子(ももいろクローバーZ)&家入レオ (827票)
- 3位山田涼介&知念侑李&中島裕翔(ともにHey! Say! JUMP) (522票)
- 4位岩田剛典(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)&YU(I Don’t Like Mondays.) (405票)
- 5位京本大我(SixTONES)&佐久間大介(Snow Man) (373票)
- 6位ゆず (360票)
- 7位ポルノグラフィティ (340票)
- 8位GReeeeN (298票)
- 9位ASIAN KUNG-FU GENERATION (286票)
- 10位渡辺翔太&宮舘涼太(ともにSnow Man) (279票)
ランキングの集計方法
調査方法:株式会社CMサイトがインターネットリサーチした<実は「幼なじみ・同級生」で驚く歌手ランキング>のアンケート結果を集計。
※有効回答者数:10~50代の男女(性別回答しないを含む)6,836名/調査日:2022年11月5日
第1位:堂本剛(KinKi Kids)&水樹奈々(1,084票)
【3年間同じクラス】堂本剛&水樹奈々、「Mステ」で同級生トーク!https://t.co/tmpNVSb4tm
「僕の中では『近藤さん』」と堂本。水樹は「岡田准一くんの宿題を見てあげてと言われたこともありました」と明かした。 pic.twitter.com/YSppXIvwaY
— ライブドアニュース (@livedoornews) July 22, 2016
- 意外な組み合わせ
- この二人の会話って、全く想像つかない
- 堀越の同級生トーク好きです
実は高校のクラスメイト!1位は堂本剛さん(KinKi Kids)&水樹奈々さん!
演歌歌手でのデビューを目指して15歳で単身上京した水樹奈々さんは、堀越高等学校の芸能活動コースに入学されました。そこでKinKi Kidsの堂本剛さんとクラスメイトに。当時、水樹さんは学年でトップの成績をとったこともあるほど勉強にも打ち込んでいたとか。そのため堂本剛さんが水樹奈々さんに、お二人の1学年下だった当時V6の岡田准一さんに勉強を教えてあげて欲しいとお願いしたこともありました。その後、水樹さんは声優・歌手として大ブレイク。KinKi Kidsの音楽番組にゲスト出演されたことも!
名前 | 堂本剛(どうもとつよし) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1979/4/10、おひつじ座、未年 |
血液型 | AB型 |
出身地 | 奈良県 |
身長 | 166cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 1979年4月10日生まれ。奈良県出身。「KinKi Kids」のメンバーとして、1997年にシングル「硝子の少年」、アルバム「A album」でCDデビュー。主な出演作は、ドラマ「ぼくらの勇気 未満都市」、ドラマ「金田一少年の事件簿シリーズ」、映画「銀魂」など他多数。 |
代表作 | 堂本兄弟(2001~2004) 堂本剛の正直しんどい(2002~2009) ファンタスティポ(2005) |
職種 | 俳優・女優・タレント |
名前 | 水樹奈々(みずきなな) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1980/1/21、水瓶座、申年 |
血液型 | O型 |
出身地 | 愛媛県 |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 1980年1月21日生まれ。愛媛県出身の声優、歌手、ナレーター、女優。歌手としての主な楽曲は、シングル「Trickster」、シングル「Synchrogazer」、シングル「Vitalization」など他多数。声優としての主な出演作はアニメ「NARUTO -ナルト-」日向ヒナタ役、アニメ「戦姫絶唱シンフォギア」風鳴翼役、アニメ「魔法少女リリカルなのは」フェイト・テスタロッサ役など他多数。 |
代表作 | PHANTOM MINDS(2010) SCARLET KNIGHT(2011) BRIGHT STREAM(2012) |
職種 | 音楽/俳優・女優・タレント |
趣味・特技 | 音楽鑑賞・書道 |
第2位:百田夏菜子(ももいろクローバーZ)&家入レオ(827票)
- 初耳だった
- 2人とも好きな歌手だが知らなかった
- これは初めて知りました。全くジャンルとしては結びつかないですしびっくりです!
高校で隣のクラスでした!2位は百田夏菜子さん(ももいろクローバーZ)&家入レオさん!
ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは静岡の中学を卒業後に上京。家入レオさんは16歳の頃に福岡から上京し、同じ高校の同級生に。家入さんが転校生でなかなか周りの環境に溶け込めなかったところ、百田さんが優しく話しかけてくれたそうですよ。ちなみに女優の松岡茉優さんも同級生で、3人揃ってトーク番組「ボクらの時代」に出演したことも!大人になってからも支え合っていて、微笑ましいですね!
名前 | 百田夏菜子(ももたかなこ) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1994/7/12、かに座、戌年 |
血液型 | AB型 |
出身地 | 静岡県 |
身長 | 156cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 1994年7月12日生まれ。静岡県出身の女優・アイドル。「ももいろクローバーZ」のメンバーとして活動。主な出演作は、連続テレビ小説「べっぴんさん」、ドラマ「プラスティック・スマイル」、映画「すくってごらん」など他多数。 |
代表作 | 約束のステージ ~時を駆けるふたりの歌~(2019) コタローは1人暮らし(2021) すくってごらん(2021) |
職種 | 俳優・女優・タレント |
趣味・特技 | 踊ること・新体操 |
名前 | 家入 レオ(いえいり れお) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1994/12/13、いて座、戌年 |
出身地 | 福岡県 |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 福岡県出身。1994年12月13日生まれ。力強さと切なさが同居するその声、感情豊かな表現力が魅力の28歳。2012年2月「サブリナ」でデビューし、その年の第54回日本レコード大賞最優秀新人賞他、数多くの新人賞を受賞。代表曲には、「Shine」「Silly」「君がくれた夏」「未完成」「空と青」など、しっとりとしたバラードから爽やかなミドルナンバー、バンドサウンドまで、幅広い楽曲を独自の感性と歌唱力で表現し、多くのファンを魅了している。これまでに、数々のドラマ主題歌やCMソングを担当。フジテレビ系月9ドラマ「恋仲」主題歌の「君がくれた夏」はビルボードチャート1位を獲得。2020年にリリースしたフジテレビ系月9ドラマ「絶対零度~未然犯罪潜入捜査~」主題歌「未完成」の総再生回数は1億回を超えるなど、サブスクリプションサービスを中心に大ヒットを記録。オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開している「君がくれた夏」「空と青」「未完成」の3曲の再生回数は1000万回を超えており、多くの視聴者・リスナーから支持を得ている。デビュー12年目を迎えた2023年は、約4年ぶりのオリジナルアルバム「Naked」をリリース。5月には「家入レオ TOUR 2023 ~NOT ALONE~」を開催。さらに、10月からは「家入レオ TOUR 2023 ~NAKED~」を開催。 |
デビュー作 | CDシングル『サブリナ』 |
代表作 | CDアルバム『Naked』(2023) 音楽配信『シューティングスター』(2023) 音楽配信『BINKAN』(2023) |
職種 | 音楽 |
第3位:山田涼介&知念侑李&中島裕翔(ともにHey! Say! JUMP)(522票)
/#JUMPinsmash#HeySayJUMP #JUMPCAMP
\
HeySay7の #山田涼介 & #中島裕翔 & #知念侑李 3人で露天風呂へ????♂️
3人だからこそ話せる会話を覗き見????
山田涼介のタオルが!!!??????
今日はお風呂に入りながら #smash. を見よう♨️#ASAP! 縦型MVも配信中❗️視聴????https://t.co/KvvBkSzcij pic.twitter.com/ISbGqCTGbY
— smash.【公式】 (@smash_media_jp) December 9, 2021
- 華やかすぎる同級生!
- 仲がいいと思ったら同じ学校なんだね
- すごい年代ですね
夢のアイドル同級生!3位は山田涼介さん&知念侑李さん&中島裕翔さん(ともにHey! Say! JUMP)!
メンバーに堀越高等学校の出身者が多いHey! Say! JUMP。その中でも山田涼介さん、知念侑李さん、中島裕翔さんの3人は同級生。すでに芸能活動を始めていたので学校の外にファンが殺到し、裏口を使って出入りをしていたのだとか。文化祭の時も人目につかないよう、別室で過ごさざるを得なかったそうですが、同級生だった俳優の神木隆之介さんがたこ焼きを買ってきてくれて、一緒に食べたりしたそうです!
名前 | 山田涼介(やまだりょうすけ) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1993年5月9日、おうし座、酉年 |
血液型 | B型 |
出身地 | 東京 |
身長 | 164cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 1993年5月9日生まれ。東京都出身。「Hey! Say! JUMP」のメンバーとして、2007年に「Ultra Music Power」でCDデビュー。主な出演作は、映画「記憶屋 あなたを忘れない」、ドラマ「セミオトコ」、映画「暗殺教室」など他多数。 |
代表作 | 理想の息子(2012) もみ消して冬〜わが家の問題なかったことに〜(2018) キワドい2人-K2- 池袋署刑事課神崎・黒木(2020) |
職種 | 俳優・女優・タレント |
名前 | 知念侑李(ちねんゆうり) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1993/11/30、いて座、酉年 |
血液型 | AB型 |
出身地 | 静岡県 |
身長 | 158cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 1993年11月30日生まれ。静岡県出身。「Hey! Say! JUMP」のメンバーとして、2007年に「Ultra Music Power」でCDデビュー。主な出演作は、ドラマ「スプラウト」、ドラマ「必殺仕事人」シリーズ、ドラマ「頭に来てもアホとは戦うな!」など他多数。 |
代表作 | 金メダル男(2016) 忍びの国(2017) 坂道のアポロン(2018) |
職種 | 俳優・女優・タレント |
名前 | 中島裕翔(なかじまゆうと) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1993/8/10、しし座、酉年 |
血液型 | A型 |
出身地 | 東京都 |
身長 | 180cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 1993年8月10日生まれ。東京都出身。「Hey! Say! JUMP」のメンバーとして、2007年に「Ultra Music Power」でCDデビュー。主な出演作は、ドラマ「先生はエラいっ!」、ドラマ「僕はどこから」、映画「僕らのごはんは明日で待ってる」など他多数。 |
代表作 | ピンクとグレー(2016) 母になる(2017) SUITS/スーツ(2018) |
職種 | 俳優・女優・タレント |
第4位:岩田剛典(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)&YU(I Don’t Like Mondays.)(405票)
<インタビュー>岩田剛典&YU(I Don’t Like Mondays.)、リアル幼馴染が語る“カッコつけないことの格好良さ・自分のペースで歩むことの重要性” https://t.co/frA9zmtTev pic.twitter.com/jtt4ztHxqF
— Billboard JAPAN (@Billboard_JAPAN) February 3, 2021
4位は岩田剛典さん(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)&YUさん(I Don’t Like Mondays.)!
ご両親同士仲が良く、3歳の頃からの幼馴染なお二人。受験勉強も一緒に頑張った“戦友”で、ほぼ毎日通っていた塾も一緒だったそうです。育った環境が似ていて共通点も多く、ずっと一緒にいても自然体でいられる存在だったとか。中学、高校では別の道に進んだものの、慶應義塾大学で再会。大学卒業後、音楽の道に進んだお二人はここでも再会することに。お二人の強い“縁”を感じますね。
名前 | 岩田 剛典(いわた たかのり) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | /03/06 |
血液型 | B型 |
出身地 | 愛知県 |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | "2010年、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Best Friend's Girl」でデビュー。2013年、舞台「あたっくNo.1」にて俳優活動を開始。2014年4月27日 日本武道館にて開催された「EXILE PERFORMER BATTLE AUDITION」FINALにてEXILE新パフォーマーに決定。現在EXILEと三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEを兼任して活動中。同年10月、フジテレビ「ディア・シスター」に出演。2015年4月、日本テレビ系ドラマ「ワイルド・ヒーローズ」、同年10月、日本テレビ系ドラマ「HiGH&LOW ~THE STORY OF S.W.O.R.D.~」に出演。2016年6月公開の映画「植物図鑑 運命の恋、ひろいました」で映画初主演を務め、『第41回 報知映画賞』新人賞を受賞。さらには『第40回日本アカデミー賞』新人賞俳優・話題賞、『第26回日本映画批評家大賞』新人男優賞を受賞し、「表現者」としての活躍もみせる。また、同年10月、TBSテレビ「金曜ドラマ『砂の塔~知りすぎた隣人』」に出演。2017年、7月公開の映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY」、11月公開の映画「HiGH&LOW THE MOVIE 3 FINAL MISSION」に出演。さらに、10月にフジテレビにて放送された「世にも奇妙な物語’17 秋の特別編」のオムニバス4作品のうちの1作、『運命探知機』にて主演を務める。2018年には初単独主演映画「去年の冬、きみと別れ」をはじめ、W主演映画「パーフェクトワールド 君といる奇跡」、映画「Vision」が公開された。この年の活躍が評価され『第31回 日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞』石原裕次郎新人賞を受賞。さらに、日本テレビ4月期日曜ドラマ「崖っぷちホテル!」の主演を務めた。12月には、NHK土曜ドラマスペシャル「炎上弁護人」に出演。2019年より、ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)の新アンバサダーに就任。パリで開催されたLOUIS VUITTON -Men's- 2019-20秋冬コレクションにも出席しており、フロントロウでナオミ・キャンベルや俳優のティモシー・シャラメら、世界各国のゲストとともにランウェイを体感した。また、2019年6月には映画「町田くんの世界」が公開され、同年10月クール月9フジテレビ系ドラマ「シャーロック」に出演。2020年1月、映画「AI崩壊」、同年12月、映画「新解釈・三國志」出演。また、同年『ELLE JAPON』7月号より、初の芸能人連載企画に挑戦。2021年1月、主演映画「名も無き世界のエンドロール」が公開。同年、TBSテレビ7月期火曜22時ドラマ「プロミス・シンデレラ」に出演。2022年6月、「バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版」が公開。11月より初のソロツアー「Takanori Iwata LIVE TOUR 2022 ""THE CHOCOLATE BOX""」を開催。2023年4月、フジテレビ「あなたがしてくれなくても」に出演。2024年度前期 NHK連続テレビ小説「虎に翼」に出演予定。EXILE、三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマー活動を中心に、俳優業、CM出演等、各方面で活動中。" |
デビュー作 | Best Friend's Girl |
代表作 | 映画『植物図鑑』(2016) 日本テレビ『HiGH&LOW〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜』/『ワイルド・ヒーローズ』(2015) 写真集『G 岩田剛典 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE』(2014) |
職種 | 音楽/俳優・女優・タレント |
第5位:京本大我(SixTONES)&佐久間大介(Snow Man)(373票)
京本大我、佐久間大介、七五三掛龍也「ピンクTV②」
ジャニーズJr.8・8祭り ~東京ドームから始まる~
https://t.co/a49njSLIKP #ISLANDTV— ISLAND TV更新情報 (@islandtv_up) August 9, 2019
5位は京本大我さん(SixTONES)&佐久間大介さん(Snow Man)!
生まれたときから家族ぐるみで仲が良かったお二人。京本大我さんのお家で鬼ごっこをして遊んだこともあったとか。佐久間大介さんがジャニーズ事務所に入所した次の年に、当時社長だったジャニー喜多川さんにスカウトされて入ってきた京本大我さん。グループこそ違うものの、SixTONES・Snow Manとして同じ日にデビューするなど、とってもドラマティックな関係ですね!
名前 | 京本大我(きょうもとたいが) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1994/12/3、いて座、戌年 |
血液型 | B型 |
出身地 | 東京都 |
身長 | 174cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 1994年12月3日生まれ。東京都出身。「SixTONES」のメンバーとして、2020年に「Imitation Rain / D.D.」(SixTONES vs Snow Manの両A面デビューシングル)でCDデビュー。主な出演作は、ミュージカル「エリザベート」、ミュージカル「HARUTO/ハルト」、ミュージカル「流星の音色」など他多数。 |
代表作 | 私立バカレア高校(2012) お兄ちゃん、ガチャ(2015) ニュージーズ(2021) |
職種 | 俳優・女優・タレント |
名前 | 佐久間大介(さくまだいすけ) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1992/7/5、かに座、申年 |
血液型 | O型 |
出身地 | 東京都 |
身長 | 168cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 1992年7月5日生まれ。東京都出身。「Snow Man」のメンバーとして、2020年に「D.D. / Imitation Rain」(Snow Man vs SixTONESの両A面デビューシングル)でCDデビュー。主な出演作は、映画「HOT SNOW」、映画「劇場版 私立バカレア高校」、映画「おそ松さん」など他多数。 |
代表作 | ラスト・ホールド!(2018) 映画 少年たち(2019) それSnow Manにやらせて下さい(2020~) |
職種 | 俳優・女優・タレント |
第6位:ゆず(360票)
????????????
11/10(木)よる7時~????#ベストヒット歌謡祭 2022 ????
????????????/
✨ゆず✨から
意気込み動画が届きました????????????
\地元・横浜の街と作る
SPなデビュー25周年メドレー????✨注目ポイントはまさかのアレ⁉️#ゆず @yuzu_official
????是非フォロー&RTを???? pic.twitter.com/8z9V4veH6i
— ベストヒット歌謡祭【公式】 (@besthitskayosai) October 28, 2022
6位はゆず!※小学校からの同級生。
第7位:ポルノグラフィティ(340票)
#ポルノグラフィティ が地元広島に愛を吹き込むhttps://t.co/M9fPORAWSj
— 日刊スポーツ (@nikkansports) October 20, 2018
7位はポルノグラフィティ!※高校の同級生。
第8位:GReeeeN(298票)
GReeeeN、4人で7年ぶりラジオ出演 “転勤”3人も地元福島に集結 http://t.co/OKMM1GMjLK pic.twitter.com/Hnk0FQWTM5
— ORICON NEWS(オリコンニュース) (@oricon) August 1, 2014
8位はGReeeeN!※大学の同級生。
第9位:ASIAN KUNG-FU GENERATION(286票)
ASIAN KUNG-FU GENERATIONの結成25周年ライブを映像化!全国各地の映画館で先行上映&メンバー登壇の舞台挨拶も https://t.co/Ca501LFC7R #アジカン pic.twitter.com/d03equayXo
— music.jp (@musicjp_mti) October 28, 2022
9位はASIAN KUNG-FU GENERATION!※大学のサークル仲間で結成。
第10位:渡辺翔太&宮舘涼太(ともにSnow Man)(279票)
TBS「ラヴィット!」
ためスノ!宮舘涼太&渡辺翔太がすゑひろがりずと西武園ゆうえんちで大はしゃぎ!ミキの夏休み後編も!#TVer #ラヴィット! #川島明 #田村真子 @tbs_loveit @akira5423 #NowOnTVer #もっと今をつなぐテレビへhttps://t.co/IdvrUiNcvu— TVer【公式】 (@TVer_info) August 2, 2022
10位は渡辺翔太さん&宮舘涼太さん(ともにSnow Man)!※幼稚園からの幼なじみで生まれた病院も同じ。
名前 | 渡辺翔太(わたなべしょうた) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1992/11/5、さそり座、申年 |
血液型 | B型 |
出身地 | 東京都 |
身長 | 172cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 1992年11月5日生まれ。東京都出身。「Snow Man」のメンバーとして、2020年に「D.D. / Imitation Rain」(Snow Man vs SixTONESの両A面デビューシングル)でCDデビュー。主な出演作は、映画「HOT SNOW」、ドラマ「頭取 野崎修平」、舞台「愛と青春キップ」など他多数。 |
代表作 | 簡単なお仕事です。に応募してみた(2019) それSnow Manにやらせて下さい(2020~) おそ松さん(2022) |
職種 | 俳優・女優・タレント |
名前 | 宮舘涼太(みやだてりょうた) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1993/3/25、おひつじ座、酉年 |
血液型 | A型 |
出身地 | 東京都 |
身長 | 174cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 1993年3月25日生まれ。東京都出身。「Snow Man」のメンバーとして、2020年に「D.D. / Imitation Rain」(Snow Man vs SixTONESの両A面デビューシングル)でCDデビュー。主な出演作は、映画「HOT SNOW」、情報番組「ラヴィット!」、映画「ラスト・ホールド!」など他多数。 |
代表作 | ラスト・ホールド!(2018) 映画 少年たち(2019) それSnow Manにやらせて下さい(2020~) |
職種 | 俳優・女優・タレント |
実は「幼なじみ・同級生」で驚く歌手ランキング
以上、10~50代の男女(性別回答しないを含む)6,836名が選んだ<実は「幼なじみ・同級生」で驚く歌手ランキング>でした!
有効回答者数:10~50代の男女(性別回答しないを含む)6,836名
調査日:2022年11月5日