実は「東京都足立区」出身で驚く芸能人ランキング(9~10位)
公開:2022-11-29

今回はウェブアンケートにて総勢9,157名に調査した<実は「東京都足立区」出身で驚く芸能人ランキング>を発表します。さっそくランキングをチェック!
ランキングの集計方法
調査方法:株式会社CMサイトがインターネットリサーチした<実は「東京都足立区」出身で驚く芸能人ランキング>のアンケート結果を集計。※有効回答者数:全年代の男女(性別回答しないを含む)9,157名/調査日:2022年11月1日
第10位:前川泰之(俳優)(367票)
10位は、前川泰之さん(俳優)!
名前 | 前川 泰之(まえかわ やすゆき) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1973/11/26、 いて座、 丑年 |
血液型 | AB型 |
出身地 | 東京都 |
サイズ | 186cm |
公式サイト、公式SNS | 所属事務所公式プロフィール オスカー電子カタログ 公式ブログ |
プロフィール | 1993年より11年間、数々のファッション誌、世界のコレクションなどに出演し、日本の男性ファッションモデルとしてNo.1の実績を誇る。2005年俳優宣言をし、ドラマ・CM・映画にその活動の場を広げる。2009年1月、「2009年アジアモデルフェスティバルアワード」にてモデルスター賞を受賞。主な出演作品に、TBS『半沢直樹』、フジテレビ『ラストシンデレラ』『逃亡弁護士』『ディア・シスター』』、テレビ朝日『松本清張 けものみち』他多数。 |
代表作 | 『半沢直樹』 フジテレビ『ディア・シスター』(2014) 雑誌『Gainer』 |
趣味・特技 | アウトドア/釣り/キックボクシング |
職種 | 俳優・女優・タレント/モデル |
第9位:村上純(芸人・しずる)(385票)
9位は、村上純さん(芸人・しずる)!
名前 | 村上 純(むらかみ じゅん) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1981/01/14、 やぎ座、 酉年 |
血液型 | AB型 |
出身地 | 東京都 |
サイズ | 169cm、59kg |
公式サイト、公式SNS | 所属事務所公式プロフィール YouTube |
プロフィール | 1981年生まれ、東京都出身のお笑い芸人。池田一真と2003年にお笑いコンビ「しずる」を結成。趣味・特技は、グラビア分析、グラビア鑑賞、サッカー。 |
代表作 | |
趣味・特技 | グラビア分析/グラビア鑑賞/サッカー |
職種 | お笑い |
※記事中の人物・製品・サービスに関する情報等は、記事掲載当時のものです。
【関連記事】
実は「東京都江戸川区」出身と聞いて驚く芸能人ランキング
東京都港区出身で驚く芸能人ランキング
「東京都渋谷区」出身で驚く有名人ランキング
実は「東京都中央区」出身と聞いて驚く有名人ランキング
実は「東京都江戸川区」出身と聞いて驚く芸能人ランキング
東京都港区出身で驚く芸能人ランキング
「東京都渋谷区」出身で驚く有名人ランキング
実は「東京都中央区」出身と聞いて驚く有名人ランキング