今回はウェブアンケートにて総勢6,959名に調査した<中学生以上の子どもがいて驚く男性芸能人ランキング>を発表します。さっそくランキングをチェック!
※お子さんの年齢は調査時のものです。
TOP10
- 1位井ノ原快彦 (672票)
- 2位藤木直人 (581票)
- 3位阿部サダヲ (449票)
- 4位杉浦太陽 (393票)
- 5位レイザーラモン・HG (370票)
- 6位ユージ (359票)
- 7位レイザーラモン・RG (354票)
- 8位GLAY・TERU (345票)
- 9位おぎやはぎ・小木博明 (344票)
- 10位キングコング・梶原雄太/カジサック (330票)
ランキングの集計方法
調査方法:株式会社CMサイトがインターネットリサーチした<中学生以上の子どもがいて驚く男性芸能人ランキング>のアンケート結果を集計。
※有効回答者数:10~50代の男女(性別回答しないを含む)6,959名/調査日:2022年10月15日
第1位:井ノ原快彦(672票)
【60年から、その先へ】
アンバサダーのイノッチ先輩
「この一年、本当に楽しかったです」特番では「61年目」スタートとなる、4-5月新曲アーティスト・楽曲を番組内で発表します♪
#みんなのうた60 フィナーレ
~みんなと共にこれからも~
5(土)夜7:00 #Eテレhttps://t.co/zvj1WWWm5H pic.twitter.com/yi23t5nbOe— NHK広報局 (@NHK_PR) March 4, 2022
- ついこのあいだ結婚したな~と思っていたけど、時の経つのは早いね
- 結婚してからそんなに経ちましたか…!!
- いつまでも若いのでびっくり
いつも笑顔の優しいパパ!1位は井ノ原快彦さん!
中学生以上の子どもがいて驚く男性芸能人ランキング、第1位に選ばれたのは、元V6メンバーで俳優・司会者として活躍する井ノ原快彦さんでした!2010年3月に長男が、2013年11月に長女が誕生しています。
妻である女優の瀬戸朝香さんが、トーク番組「徹子の部屋」に出演した際には、何か新しいことを始めるときは必ず「家族会議」をすると明かされたことも。家族それぞれがお互いを大切に過ごしていることがよくわかりますね!
名前 | 井ノ原快彦(いのはらよしひこ) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1976/5/17、おうし座、辰年 |
血液型 | A型 |
出身地 | 東京都 |
身長 | 175cm |
プロフィール | 1976年5月17日生まれ。東京都出身。「V6」のメンバーとして、1995年に「MUSIC FOR THE PEOPLE」でCDデビュー。「V6」の年長3名による「20th Century」のメンバーでもある。2021年11月1日に「V6」は解散。主な出演作は、ドラマ「カンパニー〜逆転のスワン」、バラエティ番組「出没!アド街ック天国」、情報番組「あさイチ」など他多数。妻は女優の瀬戸朝香。 |
代表作 | 出没!アド街ック天国(2015~) 「特捜9」シリーズ(2018~) 461個のおべんとう(2020) |
職種 | 俳優・女優・タレント |
第2位:藤木直人(581票)
藤木直人に第3子誕生 #藤木直人 #芸能 #ニュース https://t.co/fqboJc7jgE pic.twitter.com/p0QgHvjzEh
— ORICON NEWS(オリコンニュース) (@oricon) July 26, 2016
- お父さん感がなくてカッコいい
- 一緒に街を歩きたいですね!羨ましいです
- いつまでも若さを残していて素敵です
爽やかで素敵なお父さん!2位は藤木直人さん!
俳優の藤木直人さんは、2006年に第一子、2010年に第二子、2016年に第三子が誕生している3児のパパ!コロナ禍でステイホーム時間が増えた時は、子ども達とよく料理をしていて、散歩中に採ったヨモギでお団子を作ったりもしたんだそうです。「子ども達が社会に出るのになるべく多くの“武器”をもたせることが、父親としての役目」と語る藤木さん。素敵なお父さんですね…!
名前 | 藤木 直人(ふじき なおひと) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1972/07/19、かに座、子年 |
血液型 | A型 |
出身地 | 千葉県 |
身長 | 180.0cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 早稲田大学理工学部在学中に映画『花より男子』花沢類役に抜擢され、95年デビュー。その後『ナースのお仕事』シリーズ、『ホタルノヒカリ』シリーズ、『ラスト・シンデレラ』など数多くの話題作へ出演。舞台では2008年に初舞台を踏み、その後出演した蜷川幸雄氏演出の『海辺のカフカ』ではワールドツアーを経験。蜷川氏の最後の演出作となる舞台『尺には尺を』では主演をつとめる。俳優活動と並行して音楽活動も精力的に行い、1999年にメジャーデビュー後、2006年、2007年には2年連続で武道館での単独ライブ、2017年には香港、台湾、上海を回るワールドツアーも行い、これまでのライブ本数は250本以上。また、TOKYO FM系列『SPORTS BEAT supported by TOYOTA』では2014年からメインパーソナリティーをつとめる。 |
代表作 | 日本テレビ『おしゃれイズム』レギュラー(2005~) 舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』(ハリー・ポッター役)(2023) TOKYO FM『SPORTS BEAT supported by TOYOTA』DJ・パーソナリティ(2022~) |
職種 | 俳優・女優・タレント |
好きなスポーツ | 水泳/テニス |
趣味・特技 | 水泳/テニス/ルービック・キューブ/釣り/料理 |
第3位:阿部サダヲ(449票)
本日の #行きつけ教えます!
ゲストは#阿部サダヲさんでした家ではノーパン!?という
意外な一面に
スタジオ大盛り上がり!18歳の娘さんからは
勝手に服を盗まれる?
親子エピソードに
設楽さんも経験が!?主演映画#アイ・アムまきもと pic.twitter.com/PxhrFORki7
— 【公式】『ノンストップ!』 (@nonstop_fujitv) September 26, 2022
- 私生活をイメージしたことがなかったので驚き!
- 独身のイメージだった~
- 中学生ぐらいかな?とおもったら大学生なの…!
子どもにも役者業を勧めているとか…!3位は阿部サダヲさん!
個性派俳優として数々の印象深い演技を見せる、阿部サダヲさんが第3位!あまりプライベートを語る機会がない阿部さんですが、2022年にフジテレビ「TOKIOカケル」に出演した際に、大学生の長男と長女のエピソードを明かされました。一緒にドラマを観ていて、阿部さん以外の人のシーンで子ども達が笑っていると嫉妬してしまうんだそう。親子というよりは兄弟や友人のような関係性と語られていて、仲の良さが伝わってきますね!
名前 | 阿部 サダヲ(あべ さだを) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1970/04/23、戌年 |
血液型 | A型 |
出身地 | 千葉県 |
身長 | 164cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 1970年4月23日生まれ、千葉県出身の俳優。映画・ドラマ・舞台など幅広く活躍し、数多くの作品で主演を務める。また、宮藤官九郎や村杉蝉之介らと共に「グループ魂」を結成し、音楽活動も行う。主な出演作は、フジテレビ『マルモのおきて』『医龍』『心がポキッとね』、NHK『経世済民の男「小林一三~夢とそろばん~」』『大河ドラマ「おんな城主 直虎」』『大河ドラマ「いだてん~東京オリムピック噺~」』、TBS『下剋上受験』、日本テレビ『anone』、映画『舞妓Haaaan!!!』『奇跡のリンゴ』『謝罪の王様』『殿、利息でござる!』『彼女がその名を知らない鳥たち』『音量を上げろタコ!なに歌ってんのか全然わかんねぇんだよ!!』、舞台『「髑髏城の七人」Season鳥』『ニンゲン御破算』など他多数。 |
代表作 | NHK『大河ドラマ「いだてん~東京オリムピック噺~」』主演(2019) 映画『決算!忠臣蔵』(2019) 舞台『ニンゲン御破算』主演(2018) |
職種 | 俳優・女優・タレント/音楽 |
好きなスポーツ | 野球 |
第4位:杉浦太陽(393票)
【涙ヤバィ】杉浦太陽&辻希美、卒園した長男の手紙に感動https://t.co/vFYp5oS5yD
辻は「最高に感動し、嬉しかった」と泣いたことを明かし、杉浦も「『パパみたいなウルトラマンになりたい』にやられたよ」とコメント。 pic.twitter.com/jvOz6ZNuCU
— ライブドアニュース (@livedoornews) March 18, 2017
4位は杉浦太陽さん!
俳優の杉浦太陽さんと元モーニング娘。の辻希美さんとの間には2007年に女の子が、2010年、2013年、2018年にそれぞれ男の子が生まれています。杉浦さんの良きパパとしてのイメージもすっかり定着。厚生労働省が後援する「イクメン オブ ザ イヤー」の「イクメン一般選出部門」を3度受賞しています!
名前 | 杉浦 太陽(すぎうら たいよう) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1981/03/10、酉年 |
血液型 | A型 |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 177.0cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 2001年、毎日放送『ウルトラマンコスモス』に主演し知名度が上昇、人気を博す。以後、ドラマ、バラエティー、映画、CMなどで活躍。歌手としても活動。主な出演作品に、TBS『がきんちょ~リターン・キッズ~』、NHK『連続テレビ小説「てるてる家族」』『もっと恋セヨ乙女』『ゲゲゲの女房』、映画『ウォーターボーイズ』『Beat Kids』『ナニワ金融道 灰原勝負!起死回生のおとしまえ!!』(主演)、『深海獣零号』(主演)ほか。弟・杉浦太雄との兄弟ユニット「Ex.Bold」でメジャーデビューも果たす。2007年には、元・モーニング娘のメンバー、辻希美と結婚。その後まもなく第一子にも恵まれ、 2009年、『20代の理想のパパ芸能人』第1位にも輝く。今後も更なる活躍が期待される。 |
代表作 | テレビ朝日『ウルトラマンコスモス』主演(2001・2002) NHK Eテレ『趣味の園芸 やさいの時間』レギュラー BS日テレ『nippn presents 旬感レシピ』レギュラー |
職種 | 俳優・女優・タレント |
資格・免許 | ベジタブル&フルーツアドバイザー/きのこマイスター/2級特殊小型船舶/スキューバダイビング/危険物取扱/情報技術検定2級/普通自動車 |
趣味・特技 | 釣り/料理/マリンスポーツ/水泳 |
第5位:レイザーラモン・HG(370票)
2005年にブレイクしたレイザーラモンHGも、今や1男1女のパパ。HGが自分の「正体」をどのように子供たちへ伝えたか(あるいは秘密なのか)。山田ルイ53世が話を聞くと、一時代を築いた男が迎えた変化とともに、しなやかな家族観が見えてきました。(撮影:石橋俊治)https://t.co/x8AzcgKh92 pic.twitter.com/lSMm0mqwZE
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) February 7, 2022
5位はレイザーラモン・HGさん!
レイザーラモン・HGさんと妻の住谷杏奈さんの間には2008年生まれの長男、2011年生まれの長女の二人のお子さんが!
長男が小学校卒業の際に、164cmの杏奈さんの身長を追い越すまでに身長が伸びた様子をInstagramに投稿。長女も9歳の時に155cmあると明かされていて、長身夫婦の遺伝子がしっかり受け継がれていることがわかりますね!
名前 | HG(えいちじー) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1975/12/18、いて座、卯年 |
血液型 | B型 |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 185cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 1975年生まれ、兵庫県出身のお笑い芸人。RGと1997年にお笑いコンビ「レイザーラモン」を結成。2002年からハードゲイキャラクターとしての活動を開始し、2005年に大ブレイク。黒いエナメルのホットパンツ、ベスト、キャップという出で立ちに身を固めて登場し、「どうもー!ハードゲイでーす!」と言いながら舞台に登場。「○○フォーー!」と叫びながら両手を高々と挙げるというもの。趣味は、プロレス、大工、イラスト、マイナーものまね、野球。主な出演作は、テレビ東京『ケータイ捜査官7』、舞台『友よ静かに眠れ』、DVD『新吉本プロレス~伝説の旗揚げ戦』などがある。 |
代表作 | テレビ東京『ケータイ捜査官7』 舞台『友よ静かに眠れ』(2009) DVD・Blu-ray『新吉本プロレス~伝説の旗揚げ戦』(2007) |
職種 | お笑い |
好きなスポーツ | 野球 |
趣味・特技 | プロレス/大工/イラスト/マイナーものまね/野球 |
第6位:ユージ(359票)
ユージ、3児のパパに 妻が妊娠 http://t.co/rI09zafhYb #ユージ @yuji_lespros pic.twitter.com/eVlatfB7OI
— モデルプレス (@modelpress) April 6, 2015
6位はユージさん!
第7位:レイザーラモン・RG(354票)
[映画ニュース] レイザーラモンRGの息子、あるあるで父親より笑いとる http://t.co/tZBAdzFGfy #映画 #eiga pic.twitter.com/VHDIVe3WNG
— 映画.com (@eigacom) July 30, 2014
7位はレイザーラモン・RGさん!
名前 | RG(あーるじー) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1974/06/08、ふたご座、寅年 |
血液型 | O型 |
出身地 | 熊本県 |
身長 | 177cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 1974年生まれ、熊本県出身のお笑い芸人。「シルバーウルフ」「市川AB蔵」「スティーブジョブス」などのキャラクターを演じ、笑いを誘う。また、BARBEE BOYSの『目を閉じておいでよ』や石井明美の『CHA-CHA-CHA』にのせて、替え歌を歌うネタもある。趣味・特技は、バードウォッチング、バイク、スニーカー、あるある、歌。主な出演作は、フジテレビ『ホーム&アウェイ』、TBS『水戸黄門』など多数。 |
代表作 | TBS『水戸黄門』(2003) フジテレビ『ホーム&アウェイ』(2002) CDシングル『いただきます』(2018) |
職種 | お笑い |
趣味・特技 | バードウォッチング/バイク/スニーカー/あるある/歌 |
第8位:GLAY・TERU(345票)
GLAY、TERU主催【Live at Home】自身の誕生日に開催決定 https://t.co/3FvUQfFBCR pic.twitter.com/TMMvNOMBdW
— Billboard JAPAN (@Billboard_JAPAN) May 16, 2022
8位はGLAY・TERUさん!
第9位:おぎやはぎ・小木博明(344票)
【ENTERTAINMENT MAP】
本日のお客様は、おぎやはぎの小木博明さんでした????
吾郎さんとの会話が止まらないほど盛り上がりました!????ありがとうございました~!✨#THETRAD #TOKYOFM #小木博明 pic.twitter.com/fv1ZSKT1hD— THE TRAD (@THETRAD_TFM) September 27, 2022
9位はおぎやはぎ・小木博明さん!
名前 | 小木 博明(おぎ ひろあき) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1971/08/16、しし座、亥年 |
出身地 | 東京都 |
身長 | 178cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 1971年8月16日生まれ、東京都出身のお笑い芸人。お笑いコンビ「おぎやはぎ」として活動。旅行代理店・大手CDショップでの会社勤めを経て、1995年、高校時代からの友人である矢作に誘われコンビ結成。バラエティー番組・ラジオでの活動のほか、TVドラマ・映画・舞台など多方面で活躍。主な出演歴は、テレビ東京『ゴッドタン』、フジテレビ『バイキングMORE』、TBSラジオ『JUNK「おぎやはぎのメガネびいき」』など他多数。 |
代表作 | テレビ東京『ゴッドタン』 TBSラジオ『JUNK「おぎやはぎのメガネびいき」』 |
職種 | お笑い |
好きなスポーツ | サッカー/ゴルフ |
趣味・特技 | サッカー/ゴルフ |
第10位:キングコング・梶原雄太/カジサック(330票)
10位はキングコング・梶原雄太さん!/カジサックさん
名前 | 梶原 雄太(かじわら ゆうた) |
---|---|
生年月日、 星座、 干支 | 1980/08/07、しし座、申年 |
血液型 | B型 |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 163cm |
公式サイト 公式SNS | |
プロフィール | 1980年08月07日生まれ、大阪府出身のお笑い芸人。小柄な体形と抜群の運動神経を活かした動きのあるボケが特徴。コンビとしては第30回「上方お笑い大賞」最優秀新人賞など数々の賞を受賞。YouTuber「カジサック」として活動中。登録者数は100万人超。趣味は、ゴルフ、サッカー、野球、ダーツ、ボウリング、麻雀。 |
職種 | お笑い |
好きなスポーツ | ゴルフ/サッカー/野球 |
趣味・特技 | ゴルフ/サッカー/野球/ダーツ/ボウリング/麻雀 |
中学生以上の子どもがいて驚く男性芸能人ランキング
以上、10~50代の男女(性別回答しないを含む)6,959名が選んだ<中学生以上の子どもがいて驚く男性芸能人ランキング>でした!
有効回答者数:10~50代の男女(性別回答しないを含む)6,959名
調査日:2022年10月15日