目次
第6位:原嘉孝(timelesz)(58票)

画像はInstagram(@yoshitaka__hara)から引用 《拡大》
6位は原嘉孝さん!(timelesz)
- 演技に説得力があってすごいから
- timeleszに欠かせない存在感だし、俳優としての実力もある。日曜劇場主演してほしい
- 原ちゃんがナンバーワンだろ~!
| 名前 | 原嘉孝(はらよしたか) |
|---|---|
| 生年月日、 星座、 干支 | 1995/9/25、てんびん座、亥年 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 身長 | 177cm |
| 公式サイト 公式SNS | |
| プロフィール | 1995年9月25日生まれ。神奈川県出身。2010年に現在のSTARTO ENTERTAINMENTに入所。かつてはジュニア内グループ・宇宙Sixに所属していた。timeleszの追加メンバーオーディション「timelesz project」を経て、2025年2月15日にtimeleszへ加入した。メンバーカラーは黄緑。主な出演作は、舞台「両国花錦闘士」や「喜劇 老後の資金がありません」、ドラマ「お兄ちゃん、ガチャ」、映画「劇場版 トリリオンゲーム」「#真相をお話しします」など他多数。 |
| 代表作 | 舞台『THE BANK ROBBERY!〜ダイヤモンド強奪大作戦〜』(2019) 舞台『Endless SHOCK -Eternal-』(2022) トリリオンゲーム(2023) |
| 職種 | 俳優・女優・タレント |
| 趣味・特技 | 舞台鑑賞 |
第5位:正門良規(Aぇ! group)(61票)

画像はInstagram(@kadostagram_official)から引用 《拡大》
5位は正門良規さん!(Aぇ! group)
- テレビでも会話が面白いから!
- 芝居もバラエティも自然体で見ていて心地良い
- 誠実さが伝わるアイドルだから!
| 名前 | 正門良規(まさかどよしのり) |
|---|---|
| 生年月日、 星座、 干支 | 1996/11/28、いて座、子年 |
| 血液型 | AB型 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 170cm |
| 公式サイト 公式SNS | |
| プロフィール | 1996年11月28日生まれ、大阪府出身。「Aぇ! group」のメンバーとして、2024年5月15日シングル「《A》BEGINNING」でメジャーデビュー。俳優としても活動している。 |
| 代表作 | 2021(和田家の男たち) |
| 職種 | 俳優・女優・タレント |
